Bastone di gelo
Bastone di gelo — Oggetto; Gelo 30; Blocca potere 48; Peso 0.3; Creato a: Tavolo galdr.
Danno
| Qualità | Gelo | Magia elementale 0 | Magia elementale 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8-17 | 26-30 | 200 |
| 2 | 32 | 8-18 | 27-32 | 250 |
| 3 | 34 | 9-19 | 29-34 | 300 |
| 4 | 36 | 9-20 | 31-36 | 350 |
- Valore difensivo
- 48
- Bonus parata
- x2, 96 in parata
- Contraccolpo
- 10
Attacchi
Attacco primario
- Usa eitr
- 53.35 con Magia elementale 100
Magia elementale
| DannoQualità 1 | DannoQualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| Lande Nebbiose | |||
| 30 | 36 | 5 | |
| 240 | 258 | 35 | |
| Lande desolate | |||
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 40 | 160 | 55 | |
Contro le creature
Gelo
- Debole
- Resistente
- Molto resistente
Creazione
Ricetta
Bastone di gelo
Realizzato presso
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 4 | 16 |
| 2 | 2 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 20 | 4 | 16 |
| 4 | 4 | 40 | 8 | 32 |
- Materiale di potenziamento
Marmo nero Battaglia Idolox1