Ascia del nord
Ascia del nord — Oggetto; Taglio 176; Taglio 90; Blocca potere 66; Creato a: Forgia nera.
Danno
| Qualità | Taglio | Taglio | Asce 0 | Asce 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 90 | 44-97 | 150-176 | 400 |
| 2 | 186 | 93 | 47-102 | 158-186 | 450 |
| 3 | 196 | 96 | 49-108 | 167-196 | 500 |
| 4 | 206 | 99 | 52-113 | 175-206 | 550 |
- Valore difensivo
- 66
- Bonus parata
- x2, 132 in parata
- Contraccolpo
- 60
- Attacco vile
- x3 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 3 colpi, ultimo colpo x2
- Usa resistenza
- 1610.72 con Asce 100
Attacco secondario
- Danno
- x1.5
- Usa resistenza
- 2818.76 con Asce 100
Asce (Una mano)
| DannoQualità 1 | DannoQualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| Praterie | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Foresta Nera | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Palude | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Pianure | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Lande Nebbiose | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Alto nord | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Contro le creature
Dove trovarlo
Prodotto in
Fonderia del gelo
Colata: Ascia del nordx1 in 50 s
Creazione
Ricetta
Ascia del nord
Solo per potenziamento
Realizzato presso
Forgia neraLivello della postazione 4
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 1 | 10 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Materiale di potenziamento
Metallo nero Battaglia Idolox1