Ascia di bronzo
Ascia di bronzo — Oggetto; Taglio 40; Taglio 40; Blocca potere 12; Creato a: Forgia.
Danno
| Qualità | Taglio | Taglio | Asce 0 | Asce 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 10-22 | 34-40 | 125 |
| 2 | 45 | 43 | 11-25 | 38-45 | 175 |
| 3 | 50 | 46 | 13-28 | 43-50 | 225 |
| 4 | 55 | 49 | 14-30 | 47-55 | 275 |
- Valore difensivo
- 12
- Bonus parata
- x2, 24 in parata
- Contraccolpo
- 50
- Attacco vile
- x3 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 3 colpi, ultimo colpo x2
- Usa resistenza
- 85.36 con Asce 100
Attacco secondario
- Danno
- x1.5
- Usa resistenza
- 1610.72 con Asce 100
Asce (Una mano)
| DannoQualità 1 | DannoQualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| Praterie | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Foresta Nera | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Palude | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Pianure | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Lande Nebbiose | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Alto nord | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Contro le creature
Creazione
Ricetta
Ascia di bronzo
Realizzato presso
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 16 | 4 |
- Materiale di potenziamento
Ferro Battaglia Idolox1