Ascia di metallo nero
Ascia di metallo nero — Oggetto; Taglio 100; Taglio 60; Blocca potere 39; Creato a: Forgia.
Danno
| Qualità | Taglio | Taglio | Asce 0 | Asce 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 60 | 25-55 | 85-100 | 175 |
| 2 | 105 | 63 | 26-58 | 89-105 | 225 |
| 3 | 110 | 66 | 28-61 | 94-110 | 275 |
| 4 | 115 | 69 | 29-63 | 98-115 | 325 |
- Valore difensivo
- 39
- Bonus parata
- x2, 78 in parata
- Contraccolpo
- 60
- Attacco vile
- x3 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 3 colpi, ultimo colpo x2
- Usa resistenza
- 149.38 con Asce 100
Attacco secondario
- Danno
- x1.5
- Usa resistenza
- 2818.76 con Asce 100
Asce (Una mano)
| DannoQualità 1 | DannoQualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| Praterie | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Foresta Nera | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Palude | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Pianure | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Lande Nebbiose | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Alto nord | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Contro le creature
Creazione
Ricetta
Ascia di metallo nero
Realizzato presso
ForgiaLivello della postazione 4
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Materiale di potenziamento
Metallo nero Battaglia Idolox1