Ascia di ferro
Ascia di ferro — Oggetto; Taglio 60; Taglio 50; Blocca potere 21; Creato a: Forgia.
Danno
| Qualità | Taglio | Taglio | Asce 0 | Asce 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 15-33 | 51-60 | 175 |
| 2 | 65 | 53 | 16-36 | 55-65 | 225 |
| 3 | 70 | 56 | 18-39 | 60-70 | 275 |
| 4 | 75 | 59 | 19-41 | 64-75 | 325 |
- Valore difensivo
- 21
- Bonus parata
- x2, 42 in parata
- Contraccolpo
- 50
- Attacco vile
- x3 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 3 colpi, ultimo colpo x2
- Usa resistenza
- 106.7 con Asce 100
Attacco secondario
- Danno
- x1.5
- Usa resistenza
- 2013.4 con Asce 100
Asce (Una mano)
| DannoQualità 1 | DannoQualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| Praterie | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Foresta Nera | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Palude | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Pianure | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Lande Nebbiose | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Alto nord | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Contro le creature
Creazione
Ricetta
Ascia di ferro
Realizzato presso
ForgiaLivello della postazione 2
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| 2 | 3 | 10 | 1 | |
| 3 | 4 | 20 | 2 | |
| 4 | 5 | 40 | 4 |
- Materiale di potenziamento
Argento Battaglia Idolox1