Bardiche nordique
Bardiche nordique — Objet ; Coupant 188 ; Couper 40 ; Valeur défensive 76 ; Fabriqué à : Forge noire.
Dégâts
| Qualité | Coupant | Couper | Haches 0 | Haches 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | 40 | 47-103 | 160-188 | 400 |
| 2 | 198 | 42.5 | 50-109 | 168-198 | 450 |
| 3 | 208 | 45 | 52-114 | 177-208 | 500 |
| 4 | 218 | 47.5 | 55-120 | 185-218 | 550 |
- Valeur défensive
- 76
- Bonus de parade
- x2, 152 en parade
- Repoussement
- 70
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 3 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 2214.74 à Haches 100
Attaque secondaire
- Dégâts
- x0.5
- Utiliser de l'endurance
- 117.37 à Haches 100
Haches (Deux mains)
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Marécages | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Montagne | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Plaines | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Terres brumeuses | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Terres de cendres | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Grand nord | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Contre les créatures
Où l'obtenir
Fabriqué dans
Fabrication
Recette
Bardiche nordique
Amélioration uniquement
Fabriqué à
Forge noireNiveau d'établi 4
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 1 | 10 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Matériau d'amélioration
Or-sang Combat Idolex1