Haches des berserkir du tonnerre
Haches des berserkir du tonnerre — Objet ; Coupant 140 ; Foudre 10 ; Couper 80 ; Fabriqué à : Forge noire.
Dégâts
| Qualité | Coupant | Foudre | Couper | Haches 0 | Haches 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 10 | 80 | 38-83 | 128-150 | 300 |
| 2 | 145 | 10 | 83 | 39-85 | 132-155 | 350 |
| 3 | 150 | 10 | 86 | 40-88 | 136-160 | 400 |
| 4 | 155 | 10 | 89 | 41-91 | 140-165 | 450 |
- Valeur défensive
- 57
- Bonus de parade
- x2, 114 en parade
- Repoussement
- 20
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 4 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 1610.72 à Haches 100
Attaque secondaire
- Dégâts
- x1.5
- Utiliser de l'endurance
- 3221.44 à Haches 100
Haches (Deux mains)
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Marécages | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Montagne | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Plaines | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Terres brumeuses | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Terres de cendres | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Grand nord | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Contre les créatures
Coupant
Couper
- Faible
Foudre
- Résistant
Fabrication
Fabriqué à
Forge noireNiveau d'établi 4
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 4 | 7 | 20 | 4 |
- Matériau d'améliorationx1