Hache de combat en sombracier
Hache de combat en sombracier — Objet ; Coupant 110 ; Couper 60 ; Valeur défensive 52 ; Fabriqué à : Forge.
Dégâts
| Qualité | Coupant | Couper | Haches 0 | Haches 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 60 | 28-61 | 94-110 | 200 |
| 2 | 116 | 62.5 | 29-64 | 99-116 | 250 |
| 3 | 122 | 65 | 31-67 | 104-122 | 300 |
| 4 | 128 | 67.5 | 32-70 | 109-128 | 350 |
- Valeur défensive
- 52
- Bonus de parade
- x2, 104 en parade
- Repoussement
- 70
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 3 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 2013.4 à Haches 100
Attaque secondaire
- Dégâts
- x0.5
- Utiliser de l'endurance
- 106.7 à Haches 100
Haches (Deux mains)
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Marécages | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Montagne | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Plaines | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Terres brumeuses | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Terres de cendres | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Grand nord | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Contre les créatures
Fabrication
Fabriqué à
ForgeNiveau d'établi 4
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 30 | 5 |
| 2 | 5 | 15 | 5 | |
| 3 | 6 | 30 | 10 | |
| 4 | 7 | 60 | 20 |
- Matériau d'amélioration
Sombracier Combat Idolex1