Nebelbrecher
Nebelbrecher — Gegenstand; Schlitzen 75; Eis 40; Blockwert 48; Hergestellt an: Schwarzschmiede.
Schaden
| Qualität | Schlitzen | Eis | Geist | Schwerter 0 | Schwerter 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 40 | 0 | 29-63 | 98-115 | 250 |
| 2 | 75 | 46 | 5 | 32-69 | 107-126 | 300 |
| 3 | 75 | 52 | 10 | 34-75 | 116-137 | 350 |
| 4 | 75 | 58 | 15 | 37-81 | 126-148 | 400 |
- Blockrüstung
- 48
- Parierbonus
- x2, 96 beim Parieren
- Rückstoß
- 40
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 1610.72 bei Schwerter 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x3
- Ausdauerverwendung
- 3221.44 bei Schwerter 100
Schwerter (Einhändig)
| SchadenQualität 1 | SchadenMax. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| Düsterwald | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Sumpfland | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Gebirge | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Ebenen | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Nebellande | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Aschenlande | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Hoher Norden | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Gegen Kreaturen
Schlitzen
Eis
- Schwach
- Resistent
- Sehr resistent
Herstellung
Rezept
Nebelbrecher
Hergestellt an
| Qualität | Ausbaustufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 3 |
| 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 10 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 20 | 4 |
- Verbesserungsmaterial
Schwarzer Marmor Kampf Götzex1