Munition
| Name | Stechen | Feuer | Eis | Gift | Geist | Gewicht |
|---|
| Grasland |
|---|
Feuerpfeil | 11 | 22 | – | – | – | 0,1 |
Feuersteinpfeil | 27 | – | – | – | – | 0,1 |
Holzpfeil | 22 | – | – | – | – | 0,1 |
| Düsterwald |
|---|
Angelköder | – | – | – | – | – | 0,1 |
Bronzepfeil | 32 | – | – | – | – | 0,1 |
| Sumpfland |
|---|
Eisenpfeil | 42 | – | – | – | – | 0,1 |
Giftpfeil | 26 | – | – | 52 | – | 0,1 |
Klebriger Angelköder | – | – | – | – | – | 0,1 |
Moosiger Fischköder | – | – | – | – | – | 0,1 |
Stinkender Angelköder | – | – | – | – | – | 0,1 |
| Gebirge |
|---|
Frostiger Angelköder | – | – | – | – | – | 0,1 |
Frostpfeil | 26 | – | 52 | – | – | 0,1 |
Holzgeschoss | 75 | – | – | – | – | 0,5 |
Kalter Angelköder | – | – | – | – | – | 0,1 |
Obsidianpfeil | 52 | – | – | – | – | 0,1 |
Silberpfeil | 52 | – | – | – | 20 | 0,1 |
| Ebenen |
|---|
Brennender Angelköder | – | – | – | – | – | 0,1 |
Nadelpfeil | 62 | – | – | – | – | 0,1 |
Nebel-Angelköder | – | – | – | – | – | 0,1 |
Schwarzmetall-Geschoss | 120 | – | – | – | – | 0,5 |
| Nebellande |
|---|
Chitin-Bolzen | 72 | – | – | – | – | 0,1 |
Chitin-Pfeil | 72 | – | – | – | – | 0,1 |
Eisenbolzen | 42 | – | – | – | – | 0,1 |
Knochenbolzen | 32 | – | – | – | – | 0,1 |
Schwarzmetall-Bolzen | 62 | – | – | – | – | 0,1 |
| Aschenlande |
|---|
Flammenkern-Geschoss | 140 | – | – | – | – | 0,5 |
Heißer Angelköder | – | – | – | – | – | 0,1 |
Verkohlter Bolzen | 82 | – | – | – | – | 0,1 |
Verkohlter Pfeil | 82 | – | – | – | – | 0,1 |
| Hoher Norden |
|---|
Blutgold-Bolzen | 92 | – | – | – | – | 0,1 |
Blutgold-Geschoss | 200 | – | – | – | – | 0,5 |
Blutgold-Pfeil | 100 | – | – | – | – | 0,1 |