Schwarzmetall-Schwert
Schwarzmetall-Schwert — Gegenstand; Schlitzen 95; Blockwert 39; Gewicht 0.8; Hergestellt an: Schmiede.
Schaden
| Qualität | Schlitzen | Schwerter 0 | Schwerter 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 24-52 | 81-95 | 200 |
| 2 | 101 | 25-56 | 86-101 | 250 |
| 3 | 107 | 27-59 | 91-107 | 300 |
| 4 | 113 | 28-62 | 96-113 | 350 |
- Blockrüstung
- 39
- Parierbonus
- x2, 78 beim Parieren
- Rückstoß
- 40
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 149.38 bei Schwerter 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x3
- Ausdauerverwendung
- 2818.76 bei Schwerter 100
Schwerter (Einhändig)
| SchadenQualität 1 | SchadenMax. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| Düsterwald | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Sumpfland | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Gebirge | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Ebenen | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Nebellande | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Aschenlande | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Hoher Norden | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Gegen Kreaturen
Herstellung
Rezept
Schwarzmetall-Schwert
Hergestellt an
SchmiedeAusbaustufe 4
| Qualität | Ausbaustufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Verbesserungsmaterial
Schwarzmetall Kampf Götzex1