Eisenschwert
Eisenschwert: Gegenstand, Schlitzen 55, Blockwert 21, Gewicht 0.8, hergestellt an: Schmiede.
Schaden
| Qualität | Schlitzen | Schwerter 0 | Schwerter 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 200 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 250 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 300 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 350 |
- Blockrüstung
- 21
- Parierbonus
- x2, 42 beim Parieren
- Rückstoß
- 40
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 106.7 bei Schwerter 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x3
- Ausdauerverwendung
- 2013.4 bei Schwerter 100
Schwerter nach Schaden
| Qualität 1 | Max. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Herstellung
| Qualität | Stationsstufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 20 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 4 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 5 | 4 | 40 | 8 |
- Verbesserungsmaterial
Eisen Kampf Götzex1