Silberschwert
Silberschwert: Gegenstand, Schlitzen 75, Geist 30, Blockwert 30, hergestellt an: Schmiede.
Schaden
| Qualität | Schlitzen | Geist | Schwerter 0 | Schwerter 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 30 | 26-58 | 89-105 | 200 |
| 2 | 81 | 35 | 29-64 | 99-116 | 250 |
| 3 | 87 | 40 | 32-70 | 108-127 | 300 |
| 4 | 93 | 45 | 35-76 | 117-138 | 350 |
- Blockrüstung
- 30
- Parierbonus
- x2, 60 beim Parieren
- Rückstoß
- 40
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 128.04 bei Schwerter 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x3
- Ausdauerverwendung
- 2416.08 bei Schwerter 100
Schwerter nach Schaden
| Schaden (Qualität 1) | Schaden (Max. Qualität) | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Herstellung
Rezept
Silberschwert
Hergestellt an
SchmiedeStationsstufe 3