Krom
Krom: Gegenstand, Schlitzen 150, Blockwert 52, Gewicht 4, hergestellt an: Schwarzschmiede.
Schaden
| Qualität | Schlitzen | Schwerter 0 | Schwerter 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 38-83 | 128-150 | 250 |
| 2 | 156 | 39-86 | 133-156 | 300 |
| 3 | 162 | 41-89 | 138-162 | 350 |
| 4 | 168 | 42-92 | 143-168 | 400 |
- Blockrüstung
- 52
- Parierbonus
- x2, 104 beim Parieren
- Rückstoß
- 55
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 2013.4 bei Schwerter 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x3
- Ausdauerverwendung
- 4026.8 bei Schwerter 100
Schwerter nach Schaden
| Qualität 1 | Max. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Herstellung
| Qualität | Stationsstufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 20 | 5 |
| 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 4 | 4 | 60 | 40 | 20 |
- Verbesserungsmaterial
Schwarzer Marmor Kampf Götzex1