Nord-Großschwert
Nord-Großschwert: Gegenstand, Schlitzen 210, Blockwert 76, Gewicht 4, hergestellt an: Schwarzschmiede.
Schaden
| Qualität | Schlitzen | Schwerter 0 | Schwerter 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | 53-116 | 179-210 | 400 |
| 2 | 220 | 55-121 | 187-220 | 450 |
| 3 | 230 | 58-127 | 196-230 | 500 |
| 4 | 240 | 60-132 | 204-240 | 550 |
- Blockrüstung
- 76
- Parierbonus
- x2, 152 beim Parieren
- Rückstoß
- 55
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 2013.4 bei Schwerter 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x3
- Ausdauerverwendung
- 4026.8 bei Schwerter 100
Schwerter nach Schaden
| Qualität 1 | Max. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Fundorte
Hergestellt in
Frost-Gießerei
Guss: Nord-Großschwertx1 in 50 s
Herstellung
Nur zum Aufwerten
| Qualität | Stationsstufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | 10 | 1 | |
| 3 | 6 | 20 | 2 | |
| 4 | 7 | 40 | 4 |
- Verbesserungsmaterial
Blutgold Kampf Götzex1