Holzgroßschwert
Holzgroßschwert: Gegenstand, Schlitzen 1, Blockwert 12, Gewicht 4, hergestellt an: Werkbank.
Schaden
| Qualität | Schlitzen | Schwerter 0 | Schwerter 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 250 |
| 3 | 3 | 1-2 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 350 |
- Blockrüstung
- 12
- Parierbonus
- x2, 24 beim Parieren
- Rückstoß
- 55
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 85.36 bei Schwerter 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x3
- Ausdauerverwendung
- 85.36 bei Schwerter 100
Schwerter nach Schaden
| Qualität 1 | Max. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Fundorte
In Truhen
Dvergr-Schatztruhe28 %, x1
Dvergr-Schatztruhe17 %, x1
Herstellung
Inaktiv
- Verbesserungsmaterial
Bronze Kampf Götzex1