Wadamôôbamahlagw enigakw
Wadamôôbamahlagw enigakw: Kagui, Alipokjawaik 35, Adligamôsanimek 12, Kassitekwigwan 1.5, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alipokjawaik | Enigakol 0 | Enigakol 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9-19 | 30-35 | 100 |
| 2 | 41 | 10-23 | 35-41 | 150 |
| 3 | 47 | 12-26 | 40-47 | 200 |
| 4 | 53 | 13-29 | 45-53 | 250 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 24 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 20
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x1.5
Enigakol
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pamskodal | ||
| 10 | 10 | |
| 20 | 38 | |
| Pezowakamigokw | ||
| 35 | 53 | |
| Megoakw | ||
| 55 | 73 | |
| Wajo | ||
| 75 | 93 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 115 | 133 | |
| Skwedaibegwiki | ||
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| Peponki | ||
| 170 | 200 | |
Against creatures
Alipokjawaik
- Sasibigen
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Wadamôôbamahlagw enigakw
Kottlatôzik u
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 12 | 16 | 4 |
- Wlihiganalx1