Mazipskwenigakw
Mazipskwenigakw: Kagui, Alipokjawaik 20, Adligamôsanimek 4, Kassitekwigwan 1.5, wlitôzo tali Adalalokamek.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alipokjawaik | Enigakol 0 | Enigakol 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5-11 | 17-20 | 100 |
| 2 | 26 | 7-14 | 22-26 | 150 |
| 3 | 32 | 8-18 | 27-32 | 200 |
| 4 | 38 | 10-21 | 32-38 | 250 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 8 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 20
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x1.5
Enigakol
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pamskodal | ||
| 10 | 10 | |
| 20 | 38 | |
| Pezowakamigokw | ||
| 35 | 53 | |
| Megoakw | ||
| 55 | 73 | |
| Wajo | ||
| 75 | 93 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 115 | 133 | |
| Skwedaibegwiki | ||
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| Peponki | ||
| 170 | 200 | |
Against creatures
Alipokjawaik
- Sasibigen
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Mazipskwenigakw
Kottlatôzik u
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 10 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 6 | 10 | 2 |
| 4 | 4 | 12 | 20 | 4 |
- Wlihiganalx1