Mzizegwôbnigakw
Mzizegwôbnigakw: Kagui, Alipokjawaik 75, Adligamôsanimek 30, Kassitekwigwan 1.5, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alipokjawaik | Enigakol 0 | Enigakol 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 19-41 | 64-75 | 100 |
| 2 | 81 | 20-45 | 69-81 | 150 |
| 3 | 87 | 22-48 | 74-87 | 200 |
| 4 | 93 | 23-51 | 79-93 | 250 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 60 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 20
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x1.5
Enigakol
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pamskodal | ||
| 10 | 10 | |
| 20 | 38 | |
| Pezowakamigokw | ||
| 35 | 53 | |
| Megoakw | ||
| 55 | 73 | |
| Wajo | ||
| 75 | 93 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 115 | 133 | |
| Skwedaibegwiki | ||
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| Peponki | ||
| 170 | 200 | |
Against creatures
Alipokjawaik
- Sasibigen
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Mzizegwôbnigakw
Kottlatôzik u
NodahlagokaigamigwKassimawiwi adalikistôzik 3
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 20 | 8 | 4 | 4 |
- Wlihiganalx1