Nônegonsakw enigakw
Nônegonsakw enigakw: Kagui, Alipokjawaik 55, Adligamôsanimek 21, Kassitekwigwan 1.5, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alipokjawaik | Enigakol 0 | Enigakol 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 100 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 150 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 200 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 250 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 42 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 20
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x1.5
Enigakol
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pamskodal | ||
| 10 | 10 | |
| 20 | 38 | |
| Pezowakamigokw | ||
| 35 | 53 | |
| Megoakw | ||
| 55 | 73 | |
| Wajo | ||
| 75 | 93 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 115 | 133 | |
| Skwedaibegwiki | ||
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| Peponki | ||
| 170 | 200 | |
Against creatures
Alipokjawaik
- Sasibigen
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Nônegonsakw enigakw
Kottlatôzik u
NodahlagokaigamigwKassimawiwi adalikistôzik 3
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 10 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 2 | 10 | 10 |
| 4 | 6 | 4 | 20 | 20 |
- Wlihiganalx1