Nônegonsakw enigakw
Nônegonsakw enigakw ait Kagui Valheimek. Alipokjawaik 55, Adligamôsanimek 21, Kassitekwigwan 1.5.
Tbaskhodiganal
| Ali wligek | Alipokjawaik | Adligamôsanimek | Abichisaniwi | Machiwi | Kassitekwigwan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 21 | 20 | 100 | 1.5 |
| 2 | 61 | 21 | 25 | 150 | 1.5 |
| 3 | 67 | 21 | 30 | 200 | 1.5 |
| 4 | 73 | 21 | 35 | 250 | 1.5 |
Nikaniwi
Nikan mateskaji
- Ali kwagwenôzik
- 20
- Astahô w'beskanek
- 3
Naska mateskaji
- Ali kwagwenôzik
- 20
- Astahô w'beskanek
- 3
Kottlatôzik
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 10 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 2 | 10 | 10 |
| 4 | 6 | 4 | 20 | 20 |
- Wlihiganalx1