Ранні сокири
Ранні сокири: Предмет, Різальна шкода 30, Рубальна шкода 35, Сила блокування 4, створюється: Верстак.
Шкода
| Ґатунок | Різальна шкода | Рубальна шкода | Сокири 0 | Сокири 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 35 | 8-17 | 26-30 | 175 |
| 2 | 35 | 38 | 9-19 | 30-35 | 225 |
| 3 | 40 | 41 | 10-22 | 34-40 | 275 |
| 4 | 45 | 44 | 11-25 | 38-45 | 325 |
- Блокування шкоди
- 4
- Множник блоку за відбиття
- x2, 8 при паруванні
- Відкидання
- 20
- Удар у спину
- x3 по ворогу, що нічого не підозрює, раз на 5 хв
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 4 удари, останній удар x2
- Споживання витривалості
- 64.02 при навичці Сокири 100
Додаткова атака
- Шкода
- x1.5
- Споживання витривалості
- 128.04 при навичці Сокири 100
Сокири: за шкодою
| Шкода (Якість 1) | Шкода (Максимальний ґатунок) | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Виготовлення
Рецепт
Ранні сокири