Дерев’яна бойова сокира
Дерев’яна бойова сокира: Предмет, Різальна шкода 1, Рубальна шкода 1, Сила блокування 12, створюється: Верстак.
Шкода
| Ґатунок | Різальна шкода | Рубальна шкода | Сокири 0 | Сокири 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 250 |
| 3 | 3 | 3 | 1-2 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 350 |
- Блокування шкоди
- 12
- Множник блоку за відбиття
- x2, 24 при паруванні
- Відкидання
- 70
- Удар у спину
- x3 по ворогу, що нічого не підозрює, раз на 5 хв
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удари, останній удар x2
- Споживання витривалості
- 85.36 при навичці Сокири 100
Додаткова атака
- Шкода
- x0.5
- Споживання витривалості
- 85.36 при навичці Сокири 100
Сокири: за шкодою
| Якість 1 | Максимальний ґатунок | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Де здобути
У скринях
Скриня14%, x1
Виготовлення
Вимкнено
| Ґатунок | Рівень станції | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Матеріал для покращення
Бронза Бій Ідолx1