Чорнометалева бойова сокира
Чорнометалева бойова сокира — Предмет; Різальна шкода 110; Рубальна шкода 60; Сила блокування 52; Створюється: Ковальня.
Шкода
| Ґатунок | Різальна шкода | Рубальна шкода | Сокири 0 | Сокири 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 60 | 28-61 | 94-110 | 200 |
| 2 | 116 | 62.5 | 29-64 | 99-116 | 250 |
| 3 | 122 | 65 | 31-67 | 104-122 | 300 |
| 4 | 128 | 67.5 | 32-70 | 109-128 | 350 |
- Блокування шкоди
- 52
- Множник блоку за відбиття
- x2, 104 при відбитті
- Відкидання
- 70
- Удар у спину
- x3 по ворогу, що нічого не підозрює, раз на 5 хв
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удари, останній удар x2
- Споживання витривалості
- 2013.4 при вмінні Сокири 100
Додаткова атака
- Шкода
- x0.5
- Споживання витривалості
- 106.7 при вмінні Сокири 100
Сокири (У дві руки)
| ШкодаЯкість 1 | ШкодаМаксимальний ґатунок | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| Левади | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Болото | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Гора | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Рівнини | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Імлисті землі | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Попелисті землі | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Далека північ | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Проти істот
Різальна шкода
- Слабкий
Рубальна шкода
- Слабкий
Виготовлення
Виготовляється на
КовальняРівень робочого місця 4
| Ґатунок | Рівень робочого місця | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 30 | 5 |
| 2 | 5 | 15 | 5 | |
| 3 | 6 | 30 | 10 | |
| 4 | 7 | 60 | 20 |
- Матеріал для поліпшення
Чорний метал Бій Ідолx1