Череполам
Череполам — Предмет; Різальна шкода 130; Рубальна шкода 70; Сила блокування 64; Створюється: Чорна ковальня.
Шкода
| Ґатунок | Різальна шкода | Рубальна шкода | Сокири 0 | Сокири 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 70 | 33-72 | 111-130 | 200 |
| 2 | 136 | 72.5 | 34-75 | 116-136 | 250 |
| 3 | 142 | 75 | 36-78 | 121-142 | 300 |
| 4 | 148 | 77.5 | 37-81 | 126-148 | 350 |
- Блокування шкоди
- 64
- Множник блоку за відбиття
- x2, 128 при відбитті
- Відкидання
- 70
- Удар у спину
- x3 по ворогу, що нічого не підозрює, раз на 5 хв
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удари, останній удар x2
- Споживання витривалості
- 2214.74 при вмінні Сокири 100
Додаткова атака
- Шкода
- x0.5
- Споживання витривалості
- 117.37 при вмінні Сокири 100
Сокири (У дві руки)
| ШкодаЯкість 1 | ШкодаМаксимальний ґатунок | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| Левади | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Болото | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Гора | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Рівнини | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Імлисті землі | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Попелисті землі | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Далека північ | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Проти істот
Різальна шкода
- Слабкий
Рубальна шкода
- Слабкий
Виготовлення
Рецепт
Череполам
Виготовляється на
| Ґатунок | Рівень робочого місця | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 15 | 10 |
| 2 | 2 | 15 | 5 | |
| 3 | 3 | 30 | 10 | |
| 4 | 4 | 60 | 20 |
- Матеріал для поліпшення
Чорний мармур Бій Ідолx1