Кам’яна сокира
Кам’яна сокира — Предмет; Різальна шкода 15; Рубальна шкода 20; Сила блокування 3.
Шкода
| Ґатунок | Різальна шкода | Рубальна шкода | Сокири 0 | Сокири 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 20 | 4-8 | 13-15 | 100 |
| 2 | 20 | 23 | 5-11 | 17-20 | 130 |
| 3 | 25 | 26 | 6-14 | 21-25 | 160 |
| 4 | 30 | 29 | 8-17 | 26-30 | 190 |
- Блокування шкоди
- 3
- Множник блоку за відбиття
- x2, 6 при відбитті
- Відкидання
- 50
- Удар у спину
- x3 по ворогу, що нічого не підозрює, раз на 5 хв
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удари, останній удар x2
- Споживання витривалості
- 64.02 при вмінні Сокири 100
Додаткова атака
- Шкода
- x1.5
- Споживання витривалості
- 128.04 при вмінні Сокири 100
Сокири (В одну руку)
| ШкодаЯкість 1 | ШкодаМаксимальний ґатунок | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| Левади | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Чорнолісся | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Болото | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Рівнини | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Імлисті землі | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Далека північ | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Проти істот
Різальна шкода
- Слабкий
Рубальна шкода
- Слабкий