Прокляття йотунів
Прокляття йотунів: Предмет, Різальна шкода 80, Отрута 40, Рубальна шкода 70, створюється: Чорна ковальня.
Шкода
| Ґатунок | Різальна шкода | Отрута | Рубальна шкода | Сокири 0 | Сокири 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 40 | 70 | 30-66 | 102-120 | 250 |
| 2 | 85 | 40 | 73 | 31-69 | 106-125 | 300 |
| 3 | 90 | 40 | 76 | 33-72 | 111-130 | 350 |
| 4 | 95 | 40 | 79 | 34-74 | 115-135 | 400 |
- Блокування шкоди
- 48
- Множник блоку за відбиття
- x2, 96 при паруванні
- Відкидання
- 60
- Удар у спину
- x3 по ворогу, що нічого не підозрює, раз на 5 хв
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удари, останній удар x2
- Споживання витривалості
- 1610.72 при навичці Сокири 100
Додаткова атака
- Шкода
- x1.5
- Споживання витривалості
- 3221.44 при навичці Сокири 100
Сокири: за шкодою
| Шкода (Якість 1) | Шкода (Максимальний ґатунок) | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Виготовлення
Рецепт
Прокляття йотунів