Дерев’яна сокира
Дерев’яна сокира: Предмет, Різальна шкода 1, Рубальна шкода 1, Сила блокування 12, створюється: Верстак.
Шкода
| Ґатунок | Різальна шкода | Рубальна шкода | Сокири 0 | Сокири 100 | Міцність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 125 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 175 |
| 3 | 3 | 3 | 1-2 | 3 | 225 |
| 4 | 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 275 |
- Блокування шкоди
- 12
- Множник блоку за відбиття
- x2, 24 при паруванні
- Відкидання
- 50
- Удар у спину
- x3 по ворогу, що нічого не підозрює, раз на 5 хв
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удари, останній удар x2
- Споживання витривалості
- 42.68 при навичці Сокири 100
Додаткова атака
- Шкода
- x1.5
- Споживання витривалості
- 42.68 при навичці Сокири 100
Сокири: за шкодою
| Шкода (Якість 1) | Шкода (Максимальний ґатунок) | Споживання витривалості | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Де здобути
У скринях
Скриня10%, x1
Виготовлення
Рецепт
Дерев’яна сокира
Вимкнено
Виготовляється на
Потребує
Міцна деревинаx2, Вимкнено
Деревинаx5, Вимкнено
Якісна деревинаx3, Вимкнено
Бронза Бій ІдолВимкнено