Derinlikler usturası
Derinlikler usturası: Eşya, Delme 20, Kesme 20, Bloklama gücü 2, yapıldığı yer: Tezgâh.
Hasar
| Kalite | Delme | Kesme | Bıçaklar 0 | Bıçaklar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 10-22 | 34-40 | 200 |
| 2 | 21 | 21 | 11-23 | 36-42 | 250 |
| 3 | 22 | 22 | 11-24 | 37-44 | 300 |
| 4 | 23 | 23 | 12-25 | 39-46 | 350 |
- Zırh bloklama
- 2
- Savuşturma bonusu
- x4, savuşturmada 8
- Yere serme
- 10
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x6, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x1
- Enerji kullan
- 8Bıçaklar 100 ile 5.36
İkincil saldırı
- Hasar
- x3
- Enerji kullan
- 24Bıçaklar 100 ile 16.08
Hasara göre Bıçaklar
| Hasar (Kalite 1) | Hasar (En yüksek kalite) | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Üretim
Tarif
Derinlikler usturası
Üretim yeri
TezgâhAtölye seviyesi 2