Tahta Bıçak
Tahta Bıçak: Eşya, Delme 1, Kesme 1, Bloklama gücü 12, yapıldığı yer: Tezgâh.
Hasar
| Kalite | Delme | Kesme | Bıçaklar 0 | Bıçaklar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200 |
| 2 | 2 | 2 | 1-2 | 3-4 | 250 |
| 3 | 3 | 3 | 2-3 | 5-6 | 300 |
| 4 | 4 | 4 | 2-4 | 7-8 | 350 |
- Zırh bloklama
- 12
- Savuşturma bonusu
- x4, savuşturmada 48
- Yere serme
- 10
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x6, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x1
- Enerji kullan
- 4Bıçaklar 100 ile 2.68
İkincil saldırı
- Hasar
- x3
- Enerji kullan
- 4Bıçaklar 100 ile 2.68
Hasara göre Bıçaklar
| Kalite 1 | En yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Nereden bulunur
Sandıklarda
Sandık%10, x1
Üretim
Devre dışı
| Kalite | Atölye seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Yükseltme malzemesi
Ahşap Savaş İdolx1