Gümüş bıçak
Gümüş bıçak: Eşya, Delme 25, Kesme 25, Ruh 12, yapıldığı yer: Ocak.
Hasar
| Kalite | Delme | Kesme | Ruh | Bıçaklar 0 | Bıçaklar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 12 | 16-34 | 53-62 | 200 |
| 2 | 26 | 26 | 12 | 16-35 | 54-64 | 250 |
| 3 | 27 | 27 | 12 | 17-36 | 56-66 | 300 |
| 4 | 28 | 28 | 12 | 17-37 | 58-68 | 350 |
- Zırh bloklama
- 2
- Savuşturma bonusu
- x4, savuşturmada 8
- Yere serme
- 10
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x6, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x1
- Enerji kullan
- 10Bıçaklar 100 ile 6.7
İkincil saldırı
- Hasar
- x3
- Enerji kullan
- 30Bıçaklar 100 ile 20.1
Hasara göre Bıçaklar
| Kalite 1 | En yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Üretim
| Kalite | Atölye seviyesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 20 | 4 | 4 |
- Yükseltme malzemesi
Gümüş Savaş İdolx1