Çakmak taşı bıçak
Çakmak taşı bıçak: Eşya, Delme 5, Kesme 5, Bloklama gücü 2, yapıldığı yer: Tezgâh.
Hasar
| Kalite | Delme | Kesme | Bıçaklar 0 | Bıçaklar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3-6 | 9-10 | 200 |
| 2 | 6 | 6 | 3-7 | 10-12 | 250 |
| 3 | 7 | 7 | 4-8 | 12-14 | 300 |
| 4 | 8 | 8 | 4-9 | 14-16 | 350 |
- Zırh bloklama
- 2
- Savuşturma bonusu
- x4, savuşturmada 8
- Yere serme
- 10
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x6, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x1
- Enerji kullan
- 4Bıçaklar 100 ile 2.68
İkincil saldırı
- Hasar
- x3
- Enerji kullan
- 12Bıçaklar 100 ile 8.04
Hasara göre Bıçaklar
| Kalite 1 | En yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Üretim
| Kalite | Atölye seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | 8 |
- Yükseltme malzemesi
Ahşap Savaş İdolx1