Sköll ve Hati
Sköll ve Hati: Eşya, Delme 45, Kesme 45, Bloklama gücü 24, yapıldığı yer: Kara ocak.
Hasar
| Kalite | Delme | Kesme | Bıçaklar 0 | Bıçaklar 100 | Sağlamlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 45 | 23-50 | 77-90 | 250 |
| 2 | 46 | 46 | 23-51 | 78-92 | 300 |
| 3 | 47 | 47 | 24-52 | 80-94 | 350 |
| 4 | 48 | 48 | 24-53 | 82-96 | 400 |
- Zırh bloklama
- 24
- Savuşturma bonusu
- x4, savuşturmada 96
- Yere serme
- 10
- Arkadan bıçaklama
- Habersiz bir düşmana x6, 5 dakikada bir
Saldırılar
Birincil saldırı
- Kombo
- 3 vuruş, son vuruş x1
- Enerji kullan
- 14Bıçaklar 100 ile 9.38
İkincil saldırı
- Hasar
- x3
- Enerji kullan
- 42Bıçaklar 100 ile 28.14
Hasara göre Bıçaklar
| Kalite 1 | En yüksek kalite | Enerji kullan | |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | |
| 10 | 16 | 4 | |
| 24 | 30 | 6 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| 62 | 68 | 10 | |
| 68 | 74 | 12 | |
| 90 | 96 | 14 | |
| 150 | 180 | 14 |
Üretim
| Kalite | Atölye seviyesi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 10 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 4 | 16 | 16 |
- Yükseltme malzemesi
Karademir Savaş İdolx1