Machado de sílex
Machado de sílex: Item, Cortante 20, Cortar 30, Poder de bloqueio 4, feito em: Bancada.
Dano
| Qualidade | Cortante | Cortar | Machados 0 | Machados 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 30 | 5-11 | 17-20 | 100 |
| 2 | 25 | 33 | 6-14 | 21-25 | 130 |
| 3 | 30 | 36 | 8-17 | 26-30 | 160 |
| 4 | 35 | 39 | 9-19 | 30-35 | 190 |
- Bloqueio de dano
- 4
- Bônus de aparo
- x2, 8 ao aparar
- Empurrar
- 50
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 64.02 com Machados 100
Ataque secundário
- Dano
- x1.5
- Vigor para usar
- 128.04 com Machados 100
Machados por dano
| Qualidade 1 | Qualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Fabricação
| Qualidade | Nível da estação | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 12 | 8 |
- Material de aprimoramento
Bronze Batalha Ídolox1