Machado de metal negro
Machado de metal negro — Item; Cortante 100; Cortar 60; Poder de bloqueio 39; Feito em: Forja.
Dano
| Qualidade | Cortante | Cortar | Machados 0 | Machados 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 60 | 25-55 | 85-100 | 175 |
| 2 | 105 | 63 | 26-58 | 89-105 | 225 |
| 3 | 110 | 66 | 28-61 | 94-110 | 275 |
| 4 | 115 | 69 | 29-63 | 98-115 | 325 |
- Bloqueio de dano
- 39
- Bônus de aparo
- x2, 78 ao aparar
- Empurrar
- 60
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 149.38 com Machados 100
Ataque secundário
- Dano
- x1.5
- Vigor para usar
- 2818.76 com Machados 100
Machados (Uma mão)
| DanoQualidade 1 | DanoQualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| Prado | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Floresta negra | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Pântano | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Planície | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Terras nevoadas | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Norte profundo | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Contra criaturas
Cortante
- Fraco
Cortar
- Fraco
Produção
Receita
Machado de metal negro
Feito em
ForjaNível da bancada 4
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Material de melhoria
Metal negro Batalha Ídolox1