Machado de ferro
Machado de ferro — Item; Cortante 60; Cortar 50; Poder de bloqueio 21; Feito em: Forja.
Dano
| Qualidade | Cortante | Cortar | Machados 0 | Machados 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 15-33 | 51-60 | 175 |
| 2 | 65 | 53 | 16-36 | 55-65 | 225 |
| 3 | 70 | 56 | 18-39 | 60-70 | 275 |
| 4 | 75 | 59 | 19-41 | 64-75 | 325 |
- Bloqueio de dano
- 21
- Bônus de aparo
- x2, 42 ao aparar
- Empurrar
- 50
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 106.7 com Machados 100
Ataque secundário
- Dano
- x1.5
- Vigor para usar
- 2013.4 com Machados 100
Machados (Uma mão)
| DanoQualidade 1 | DanoQualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| Prado | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Floresta negra | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Pântano | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Planície | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Terras nevoadas | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Norte profundo | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Contra criaturas
Cortante
- Fraco
Cortar
- Fraco
Produção
Receita
Machado de ferro
Feito em
ForjaNível da bancada 2
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| 2 | 3 | 10 | 1 | |
| 3 | 4 | 20 | 2 | |
| 4 | 5 | 40 | 4 |
- Material de melhoria
Prata Batalha Ídolox1