Scheggiacrani
Scheggiacrani — Oggetto; Taglio 130; Taglio 70; Blocca potere 64; Creato a: Forgia nera.
Danno
| Qualità | Taglio | Taglio | Asce 0 | Asce 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 70 | 33-72 | 111-130 | 200 |
| 2 | 136 | 72.5 | 34-75 | 116-136 | 250 |
| 3 | 142 | 75 | 36-78 | 121-142 | 300 |
| 4 | 148 | 77.5 | 37-81 | 126-148 | 350 |
- Valore difensivo
- 64
- Bonus parata
- x2, 128 in parata
- Contraccolpo
- 70
- Attacco vile
- x3 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 3 colpi, ultimo colpo x2
- Usa resistenza
- 2214.74 con Asce 100
Attacco secondario
- Danno
- x0.5
- Usa resistenza
- 117.37 con Asce 100
Asce (Due mani)
| DannoQualità 1 | DannoQualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| Praterie | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Palude | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Montagna | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Pianure | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Lande Nebbiose | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Lande desolate | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Alto nord | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Contro le creature
Creazione
Ricetta
Scheggiacrani
Realizzato presso
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 15 | 10 |
| 2 | 2 | 15 | 5 | |
| 3 | 3 | 30 | 10 | |
| 4 | 4 | 60 | 20 |
- Materiale di potenziamento
Marmo nero Battaglia Idolox1