Asce tuonanti di berserkir
Asce tuonanti di berserkir — Oggetto; Taglio 140; Fulmini 10; Taglio 80; Creato a: Forgia nera.
Danno
| Qualità | Taglio | Fulmini | Taglio | Asce 0 | Asce 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 10 | 80 | 38-83 | 128-150 | 300 |
| 2 | 145 | 10 | 83 | 39-85 | 132-155 | 350 |
| 3 | 150 | 10 | 86 | 40-88 | 136-160 | 400 |
| 4 | 155 | 10 | 89 | 41-91 | 140-165 | 450 |
- Valore difensivo
- 57
- Bonus parata
- x2, 114 in parata
- Contraccolpo
- 20
- Attacco vile
- x3 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 4 colpi, ultimo colpo x2
- Usa resistenza
- 1610.72 con Asce 100
Attacco secondario
- Danno
- x1.5
- Usa resistenza
- 3221.44 con Asce 100
Asce (Due mani)
| DannoQualità 1 | DannoQualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| Praterie | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Palude | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Montagna | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Pianure | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Lande Nebbiose | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Lande desolate | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Alto nord | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Contro le creature
Taglio
Taglio
- Debole
Creazione
Ricetta
Asce tuonanti di berserkir
Realizzato presso
Forgia neraLivello della postazione 4
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 4 | 7 | 20 | 4 |
- Materiale di potenziamento
Fiammetal Battaglia Idolox1