Ascia da battaglia
Ascia da battaglia — Oggetto; Taglio 70; Taglio 40; Blocca potere 28; Creato a: Forgia.
Danno
| Qualità | Taglio | Taglio | Asce 0 | Asce 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 40 | 18-39 | 60-70 | 200 |
| 2 | 76 | 42.5 | 19-42 | 65-76 | 250 |
| 3 | 82 | 45 | 21-45 | 70-82 | 300 |
| 4 | 88 | 47.5 | 22-48 | 75-88 | 350 |
- Valore difensivo
- 28
- Bonus parata
- x2, 56 in parata
- Contraccolpo
- 70
- Attacco vile
- x3 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 3 colpi, ultimo colpo x2
- Usa resistenza
- 1610.72 con Asce 100
Attacco secondario
- Danno
- x0.5
- Usa resistenza
- 85.36 con Asce 100
Asce (Due mani)
| DannoQualità 1 | DannoQualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| Praterie | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Palude | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Montagna | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Pianure | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Lande Nebbiose | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Lande desolate | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Alto nord | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Contro le creature
Creazione
Ricetta
Ascia da battaglia
Realizzato presso
ForgiaLivello della postazione 2
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 35 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 15 | |
| 3 | 4 | 10 | 30 | |
| 4 | 5 | 20 | 60 |
- Materiale di potenziamento
Ferro Battaglia Idolox1