Ascia da battaglia in metallo nero
Ascia da battaglia in metallo nero — Oggetto; Taglio 110; Taglio 60; Blocca potere 52; Creato a: Forgia.
Danno
| Qualità | Taglio | Taglio | Asce 0 | Asce 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 60 | 28-61 | 94-110 | 200 |
| 2 | 116 | 62.5 | 29-64 | 99-116 | 250 |
| 3 | 122 | 65 | 31-67 | 104-122 | 300 |
| 4 | 128 | 67.5 | 32-70 | 109-128 | 350 |
- Valore difensivo
- 52
- Bonus parata
- x2, 104 in parata
- Contraccolpo
- 70
- Attacco vile
- x3 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 3 colpi, ultimo colpo x2
- Usa resistenza
- 2013.4 con Asce 100
Attacco secondario
- Danno
- x0.5
- Usa resistenza
- 106.7 con Asce 100
Asce (Due mani)
| DannoQualità 1 | DannoQualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| Praterie | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Palude | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Montagna | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Pianure | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Lande Nebbiose | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Lande desolate | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Alto nord | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Contro le creature
Creazione
Realizzato presso
ForgiaLivello della postazione 4
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 30 | 5 |
| 2 | 5 | 15 | 5 | |
| 3 | 6 | 30 | 10 | |
| 4 | 7 | 60 | 20 |
- Materiale di potenziamento
Metallo nero Battaglia Idolox1