Piastres
Piastres — Objet ; Poids 0.1 ; Lâché par : Dvergr emprisonné, Troll et Brigand dvergr ; Lieux : Chambres funéraires, Caverne hurlante et Cryptes enfouies ; Utilisé pour : Pile de pièces, Tas de pièces et Coffre au trésor.
Où l'obtenir
Lâché par
Dvergr emprisonnéx10-19, double par étoile
Trollx20-29, double par étoile
Brigand dvergrx2-14
Mage dvergrx2-14
Berserker gobelinx5-19, double par étoile
Gobelin25 %, x5-9, double par étoile
Gobelin captif25 %, x20-39, double par étoile
Chaman gobelin25 %, x20-39, double par étoile
Cueilli sur
- Tas de piècesx11-396
- Tas de piècesx1
- Tas de viande33 %, x9-123
Trouvé dans les coffres
| Où | Chance | Tirages | Par tirage | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 5-6 | 27 % | x11-66 | |
| CoffreÉpave | 93 % | 2-4 | 59 % | x50-100 |
| 93 % | 2-3 | 56 % | x12-54 | |
| CoffreÉpave | 85 % | 1-4 | 56 % | x50-100 |
| 83 % | 1-2 | 67 % | x19-99 | |
| 80 % | 3-5 | 23 % | x15-35 | |
| 78 % | 3-4 | 25 % | x10-40 | |
| 77 % | 2-4 | 28 % | x66-99 | |
| 75 % | 5-6 | 16 % | x200-500 | |
| 67 % | 3-4 | 19 % | x22-99 | |
| 62 % | 4-5 | 14 % | x33-66 | |
| 60 % | 2-4 | 20 % | x5-50 | |
| 60 % | 3-5 | 16 % | x20-50 | |
| 56 % | 2-3 | 23 % | x5-30 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x99-199 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x10-30 | |
| 53 % | 3-5 | 14 % | x46-96 | |
| 44 % | 2-3 | 18 % | x20-50 | |
| 44 % | 4-5 | 9.4 % | x20-60 | |
| 43 % | 3-5 | 11 % | x20-60 | |
| 40 % | 2-3 | 16 % | x5-15 | |
| 32 % | 2-3 | 13 % | x5-15 |
Pêché avec des poissons
Tétra3.3 %, x1-15
La chance vaut pour au moins un exemplaire dans un seul coffre ou objet. Chaque tirage choisit une entrée ; la quantité est par tirage.
Utilisé dans
Trouvé dans
- Cercle de pierres
- Trou putride
- Ruines des marécages
- Tour gobeline
- Cryptes enfouies
- Chambres funéraires
- Cavernes gelées
- Forteresse calcinée
- Mine infestée
- Caverne hurlante
- Tombeau bouillant
- Tour en ruine
- Ruine de maison en pierre
- Tour scellée
- Grotte de troll