Lihanrepijät
Lihanrepijät — Esine; Viilto 60; Vahingonestovoima 5; Paino 2; Valmistetaan: Ahjo.
Vahinko
| Laatu | Viilto | Aseeton kamppailu 0 | Aseeton kamppailu 100 | Vahingonesto | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 15-33 | 51-60 | 5 | 300 |
| 2 | 64 | 16-35 | 54-64 | 6 | 350 |
| 3 | 68 | 17-37 | 58-68 | 7 | 400 |
| 4 | 72 | 18-40 | 61-72 | 8 | 450 |
- Torjuntalisä
- x6, 30 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 20
- Selkäänpuukotus
- x6 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 2 iskua, viimeinen isku x2
- Energiankulutus
- 106.7 taidolla Aseeton kamppailu 100
Toissijainen hyökkäys
- Energiankulutus
- 2013.4 taidolla Aseeton kamppailu 100
Aseeton kamppailu
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Mustametsä | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| Vuori | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| Tasanko | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| Pohjola | |||
| 114 | 138 | 14 | |
Olentoja vastaan
Valmistus
Resepti
Lihanrepijät
Valmistetaan täällä
AhjoAseman taso 3
| Laatu | Aseman taso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
- Parannusmateriaalix1