Katalaluiset kynnet
Katalaluiset kynnet: Esine, Lävistys 60, Viilto 20, Vahingonestovoima 5, valmistetaan: Ahjo.
Vahinko
| Laatu | Lävistys | Viilto | Aseeton kamppailu 0 | Aseeton kamppailu 100 | Vahingonesto | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 20 | 20-44 | 68-80 | 5 | 300 |
| 2 | 60 | 24 | 21-46 | 71-84 | 6 | 350 |
| 3 | 60 | 28 | 22-48 | 75-88 | 7 | 400 |
| 4 | 60 | 32 | 23-51 | 78-92 | 8 | 450 |
- Torjuntalisä
- x6, 30 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 20
- Selkäänpuukotus
- x6 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 2 iskua, viimeinen isku x2
- Energiankulutus
- 128.04 taidolla Aseeton kamppailu 100
Toissijainen hyökkäys
- Energiankulutus
- 2013.4 taidolla Aseeton kamppailu 100
Aseeton kamppailu vahingon mukaan
| Laatu 1 | Maksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| 25 | 37 | 6 | |
| 60 | 72 | 10 | |
| 80 | 92 | 12 | |
| 114 | 138 | 14 |
Valmistus
| Laatu | Aseman taso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 |
- Parannusmateriaalix1