Karhunkämmenet
Karhunkämmenet — Esine; Viilto 25; Vahingonestovoima 5; Paino 2; Valmistetaan: Työpöytä.
Vahinko
| Laatu | Viilto | Aseeton kamppailu 0 | Aseeton kamppailu 100 | Vahingonesto | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6-14 | 21-25 | 5 | 300 |
| 2 | 29 | 7-16 | 25-29 | 6 | 350 |
| 3 | 33 | 8-18 | 28-33 | 7 | 400 |
| 4 | 37 | 9-20 | 31-37 | 8 | 450 |
- Torjuntalisä
- x6, 30 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 20
- Selkäänpuukotus
- x6 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 2 iskua, viimeinen isku x2
- Energiankulutus
- 64.02 taidolla Aseeton kamppailu 100
Toissijainen hyökkäys
- Energiankulutus
- 2013.4 taidolla Aseeton kamppailu 100
Aseeton kamppailu
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Mustametsä | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| Vuori | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| Tasanko | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| Pohjola | |||
| 114 | 138 | 14 | |
Olentoja vastaan
Valmistus
Resepti
Karhunkämmenet
Valmistetaan täällä
TyöpöytäAseman taso 2
| Laatu | Aseman taso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 8 | 8 |
- Parannusmateriaalix1