Dyrnwyn
Dyrnwyn — Objeto; Tajante 145; Fuego 10; Poder de bloqueo 57; Se fabrica en: Forja negra.
Daño
| Calidad | Tajante | Fuego | Espadas 0 | Espadas 100 | Resistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 10 | 39-85 | 132-155 | 300 |
| 2 | 151 | 10 | 40-89 | 137-161 | 350 |
| 3 | 157 | 10 | 42-92 | 142-167 | 400 |
| 4 | 163 | 10 | 43-95 | 147-173 | 450 |
- Blindaje del escudo
- 57
- Bonificación de esquiva
- x2, 114 al parar
- Retroceso
- 40
- Ataque furtivo
- x3 contra un enemigo desprevenido, una vez cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 1610.72 con Espadas 100
Ataque secundario
- Daño
- x3
- Vigor para usar
- 2818.76 con Espadas 100
Espadas (Una mano)
| DañoCalidad 1 | DañoCalidad máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| Bosque negro | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Pantano | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montaña | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Llanuras | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Tierras Nubladas | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Tierra de Ceniza | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Norte profundo | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contra criaturas
Tajante
- Débil
Fuego
- Muy débil
- Débil
- Resistente
- Muy resistente
Elaboración
Receta
Dyrnwyn
Se fabrica en
Forja negraNivel de la estación 4
| Calidad | Nivel de la estación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 |
| 2 | 5 | 10 | 1 | |||
| 3 | 6 | 20 | 2 | |||
| 4 | 7 | 40 | 4 |
- Material de mejora
Llametal Batalla Ídolox1