Espada de bronce
Espada de bronce — Objeto; Tajante 35; Poder de bloqueo 12; Peso 0.8; Se fabrica en: Forja.
Daño
| Calidad | Tajante | Espadas 0 | Espadas 100 | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9-19 | 30-35 | 200 |
| 2 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
| 3 | 47 | 12-26 | 40-47 | 300 |
| 4 | 53 | 13-29 | 45-53 | 350 |
- Blindaje del escudo
- 12
- Bonificación de esquiva
- x2, 24 al parar
- Retroceso
- 40
- Ataque furtivo
- x3 contra un enemigo desprevenido, una vez cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 85.36 con Espadas 100
Ataque secundario
- Daño
- x3
- Vigor para usar
- 1610.72 con Espadas 100
Espadas (Una mano)
| DañoCalidad 1 | DañoCalidad máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| Bosque negro | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Pantano | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montaña | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Llanuras | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Tierras Nubladas | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Tierra de Ceniza | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Norte profundo | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contra criaturas
Elaboración
Receta
Espada de bronce
Se fabrica en
| Calidad | Nivel de la estación | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
- Material de mejora
Bronce Batalla Ídolox1