Schwarzmetall-Streitaxt
Schwarzmetall-Streitaxt — Gegenstand; Schlitzen 110; Hacken 60; Blockwert 52; Hergestellt an: Schmiede.
Schaden
| Qualität | Schlitzen | Hacken | Äxte 0 | Äxte 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 60 | 28-61 | 94-110 | 200 |
| 2 | 116 | 62.5 | 29-64 | 99-116 | 250 |
| 3 | 122 | 65 | 31-67 | 104-122 | 300 |
| 4 | 128 | 67.5 | 32-70 | 109-128 | 350 |
- Blockrüstung
- 52
- Parierbonus
- x2, 104 beim Parieren
- Rückstoß
- 70
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 2013.4 bei Äxte 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x0.5
- Ausdauerverwendung
- 106.7 bei Äxte 100
Äxte (Zweihändig)
| SchadenQualität 1 | SchadenMax. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| Grasland | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Sumpfland | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Gebirge | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Ebenen | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Nebellande | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Aschenlande | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Hoher Norden | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Gegen Kreaturen
Herstellung
Rezept
Schwarzmetall-Streitaxt
Hergestellt an
SchmiedeAusbaustufe 4
| Qualität | Ausbaustufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 30 | 5 |
| 2 | 5 | 15 | 5 | |
| 3 | 6 | 30 | 10 | |
| 4 | 7 | 60 | 20 |
- Verbesserungsmaterial
Schwarzmetall Kampf Götzex1