Berserkir-Äxte
Berserkir-Äxte — Gegenstand; Schlitzen 140; Hacken 80; Blockwert 57; Hergestellt an: Schwarzschmiede; Zutat für: Blutende Berserkir-Äxte, Donnernde Berserkir-Äxte und Urweltliche Berserkir-Äxte.
Schaden
| Qualität | Schlitzen | Hacken | Äxte 0 | Äxte 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 80 | 35-77 | 119-140 | 300 |
| 2 | 145 | 83 | 36-80 | 123-145 | 350 |
| 3 | 150 | 86 | 38-83 | 128-150 | 400 |
| 4 | 155 | 89 | 39-85 | 132-155 | 450 |
- Blockrüstung
- 57
- Parierbonus
- x2, 114 beim Parieren
- Rückstoß
- 20
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 4 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 1610.72 bei Äxte 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x1.5
- Ausdauerverwendung
- 3221.44 bei Äxte 100
Äxte (Zweihändig)
| SchadenQualität 1 | SchadenMax. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| Grasland | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Sumpfland | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Gebirge | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Ebenen | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Nebellande | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Aschenlande | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Hoher Norden | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Gegen Kreaturen
Verwendet in
Herstellung
Rezept
Berserkir-Äxte
Hergestellt an
SchwarzschmiedeAusbaustufe 3
| Qualität | Ausbaustufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 24 | 3 |
| 2 | 4 | 15 | 1 | |
| 3 | 5 | 30 | 2 | |
| 4 | 6 | 60 | 4 |
- Verbesserungsmaterial
Flammenkern Kampf Götzex1