Schädelspaltur
Schädelspaltur — Gegenstand; Schlitzen 130; Hacken 70; Blockwert 64; Hergestellt an: Schwarzschmiede.
Schaden
| Qualität | Schlitzen | Hacken | Äxte 0 | Äxte 100 | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 70 | 33-72 | 111-130 | 200 |
| 2 | 136 | 72.5 | 34-75 | 116-136 | 250 |
| 3 | 142 | 75 | 36-78 | 121-142 | 300 |
| 4 | 148 | 77.5 | 37-81 | 126-148 | 350 |
- Blockrüstung
- 64
- Parierbonus
- x2, 128 beim Parieren
- Rückstoß
- 70
- Hinterhältigkeit
- x3 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 3 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 2214.74 bei Äxte 100
Sekundärangriff
- Schaden
- x0.5
- Ausdauerverwendung
- 117.37 bei Äxte 100
Äxte (Zweihändig)
| SchadenQualität 1 | SchadenMax. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| Grasland | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Sumpfland | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Gebirge | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Ebenen | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Nebellande | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Aschenlande | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Hoher Norden | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Gegen Kreaturen
Herstellung
Rezept
Schädelspaltur
Hergestellt an
| Qualität | Ausbaustufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 15 | 10 |
| 2 | 2 | 15 | 5 | |
| 3 | 3 | 30 | 10 | |
| 4 | 4 | 60 | 20 |
- Verbesserungsmaterial
Schwarzer Marmor Kampf Götzex1