Nord-Knöchelketten
Nord-Knöchelketten: Gegenstand, Hauen 114, Blockwert 5, Gewicht 2, hergestellt an: Schwarzschmiede.
Schaden
| Qualität | Hauen | Schlitzen | Unbewaffnet 0 | Unbewaffnet 100 | Blockrüstung | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 0 | 29-63 | 97-114 | 5 | 400 |
| 2 | 114 | 8 | 31-67 | 104-122 | 6 | 450 |
| 3 | 114 | 16 | 33-72 | 111-130 | 7 | 500 |
| 4 | 114 | 24 | 35-76 | 117-138 | 8 | 550 |
- Parierbonus
- x6, 30 beim Parieren
- Rückstoß
- 20
- Hinterhältigkeit
- x6 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 2 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 149.38 bei Unbewaffnet 100
Sekundärangriff
- Ausdauerverwendung
- 2013.4 bei Unbewaffnet 100
Unbewaffnet nach Schaden
| Qualität 1 | Max. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| 25 | 37 | 6 | |
| 60 | 72 | 10 | |
| 80 | 92 | 12 | |
| 114 | 138 | 14 |
Fundorte
Hergestellt in
Frost-Gießerei
Guss: Nord-Knöchelkettenx1 in 50 s
Herstellung
Nur zum Aufwerten
| Qualität | Stationsstufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 1 | 10 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Verbesserungsmaterial
Eisen Schutz Götzex1