Fleischreißer
Fleischreißer — Gegenstand; Schlitzen 60; Blockwert 5; Gewicht 2; Hergestellt an: Schmiede.
Schaden
| Qualität | Schlitzen | Unbewaffnet 0 | Unbewaffnet 100 | Blockrüstung | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 15-33 | 51-60 | 5 | 300 |
| 2 | 64 | 16-35 | 54-64 | 6 | 350 |
| 3 | 68 | 17-37 | 58-68 | 7 | 400 |
| 4 | 72 | 18-40 | 61-72 | 8 | 450 |
- Parierbonus
- x6, 30 beim Parieren
- Rückstoß
- 20
- Hinterhältigkeit
- x6 gegen einen ahnungslosen Gegner, einmal pro 5 Min.
Angriffe
Primärangriff
- Kombo
- 2 Treffer, letzter Treffer x2
- Ausdauerverwendung
- 106.7 bei Unbewaffnet 100
Sekundärangriff
- Ausdauerverwendung
- 2013.4 bei Unbewaffnet 100
Unbewaffnet
| SchadenQualität 1 | SchadenMax. Qualität | Ausdauerverwendung | |
|---|---|---|---|
| Düsterwald | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| Gebirge | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| Ebenen | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| Hoher Norden | |||
| 114 | 138 | 14 | |
Gegen Kreaturen
Herstellung
Rezept
Fleischreißer
Hergestellt an
SchmiedeAusbaustufe 3
| Qualität | Ausbaustufe | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
- Verbesserungsmaterial
Silber Kampf Götzex1